(2025年3月末現在)
証券コード
9468
銘柄
株式会社KADOKAWA(略称:KADOKAWA)
上場取引所
東京証券取引所 プライム市場
株式の売買単位
100
発行可能株式総数
520,000,000 株
発行済株式数
148,990,296 株
(2025年3月末現在)
氏名又は名称 | 所有者株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 15,403 | 10.43 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,913 | 10.10 |
ソニーグループ株式会社 | 14,899 | 10.09 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 12,690 | 8.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,886 | 6.70 |
川上量生 | 6,036 | 4.09 |
日本電信電話株式会社 | 4,080 | 2.76 |
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 3,428 | 2.32 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 3,060 | 2.07 |
株式会社サイバーエージェント | 2,844 | 1.93 |
※所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。上記のほか、自己株式が1,358千株あります。
(2025年3月末現在)
区分 | 所有株式数(単元) | 割合(%) |
---|---|---|
外国法人等 | 554,671 | 37.3 |
金融機関 | 329,300 | 22.14 |
個人その他 | 216,748 | 14.58 |
その他の法人 | 358,598 | 24.11 |
金融商品取引業者 | 27,810 | 1.87 |
政府及び地方公共団体 | - | - |
※自己株式は「個人その他」に含めています。
決算期日
毎年3月31日
定時株主総会
毎年6月
期末配当基準日
毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。
株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵送物送付先
〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
各種お問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話
0120-232-711(通話料無料)