(2026年3月末現在)
証券コード
9468
銘柄
株式会社KADOKAWA(略称:KADOKAWA)
上場取引所
東京証券取引所 プライム市場
株式の売買単位
100
発行可能株式総数
520,000,000 株
発行済株式数
148,990,296 株
(2026年3月末現在)
| 氏名又は名称 | 所有者株式数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 16,381 | 11.01 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 16,318 | 10.97 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 12,580 | 8.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,382 | 8.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,495 | 6.38 |
| 川上量生 | 4,554 | 3.06 |
| NTT株式会社 | 4,080 | 2.74 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,870 | 2.60 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,786 | 2.55 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 3,531 | 2.37 |
※所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。上記のほか、自己株式が252千株あります。
(2026年3月末現在)
| 区分 | 所有株式数(単元) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 634,044 | 42.64 |
| その他の法人 | 360,727 | 24.26 |
| 金融機関 | 281,557 | 18.94 |
| 個人その他 | 187,398 | 12.60 |
| 金融商品取引業者 | 20,820 | 1.40 |
| 政府及び地方公共団体 | - | - |
※自己株式は「個人その他」に含めています。
決算期日
毎年3月31日
定時株主総会
毎年6月
期末配当基準日
毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。
株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵送物送付先
〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
各種お問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話
0120-232-711(通話料無料)