(2023年3月末現在)
証券コード
9468
銘柄
株式会社KADOKAWA(略称:KADOKAWA)
上場取引所
東京証券取引所 プライム市場
株式の売買単位
100
発行可能株式総数
520,000,000 株
発行済株式数
141,784,120 株
(2023年3月末現在)
氏名又は名称 | 所有者株式数(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,936 | 11.95 |
KSD-NH(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店ダイレクト・カストディ・クリアリング業務部) | 12,577 | 8.87 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,228 | 7.21 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 9,928 | 7.00 |
川上量生 | 8,193 | 5.78 |
日本電信電話株式会社 | 4,080 | 2.88 |
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 3,428 | 2.42 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 3,060 | 2.16 |
角川歴彦 | 2,927 | 2.06 |
株式会社サイバーエージェント | 2,844 | 2.01 |
ソニーグループ株式会社 | 2,844 | 2.01 |
※所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。上記のほか、自己株式が257株あります。
(2023年3月末現在)
区分 | 所有株式数(単元) | 割合(%) |
---|---|---|
外国法人等 | 524,387 | 37.06 |
金融機関 | 366,756 | 25.92 |
個人その他 | 263,062 | 18.59 |
その他の法人 | 238,645 | 16.87 |
金融商品取引業者 | 21,879 | 1.55 |
政府及び地方公共団体 | - | - |
※自己株式は「個人その他」に含めています。
決算期日
毎年3月31日
定時株主総会
毎年6月
期末配当基準日
毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。
株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵送物送付先
〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
各種お問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話
0120-232-711(通話料無料)